那波釣具渡船店大会結果報告 |
順位 | 選手名 | 2匹の長さ | 2匹の合計 | 釣場所 |
優勝 | 山本氏 | 47.7cm+45.7cm | 93.4cm | 坊勢島 |
第2位 | 宮本氏 | 54.5cm+37.2cm | 91.7cm | 家島 |
第3位 | 栄俊氏 | 45.6cm+45.2cm | 90.8cm | 坊勢島 |
第4位 | 谷川氏 | 47.0cm+41.8cm | 88.8cm | 西島 |
第5位 | 中本氏 | 48.8cm+39.8cm | 88.6cm | 西島 |
第6位 | 江村氏 | 45.2cm+43.0cm | 88.2cm | 西島 |
第7位 | 田口氏 | 44.3cm+43.0cm | 87.3cm | 西島 |
第8位 | 内波jr氏 | 44.2cm+42.4cm | 86.6cm | 家島 |
第9位 | 橿原氏 | 42.7cm+42.7cm | 85.4cm | 西島 |
第10位 | 高田氏 | 42.7cm+40.7cm | 83.4cm | 西島 |
第11位 | 衣畑氏 | 42.2cm+39.6cm | 81.8cm | 西島 |
第12位 | 友本氏 | 40.6cm+40.1cm | 80.7cm | 西島 |
第13位 | 畑中氏 | 41.1cm+39.2cm | 80.3cm | 坊勢島 |
第14位 | 内波氏 | 43.4cm+35.0cm | 78.4cm | 坊勢島 |
第15位 | 栄氏 | 36.7cm+25.5cm | 62.2cm | 西島 |
順位 | 選手名 | 2匹の長さ | 2匹の合計 | 釣場所 |
優勝 | 衣畑氏 | 47.5cm+47.3cm | 94.8cm | 西島 |
第2位 | 栄厚氏 | 48.6cm+44.3cm | 92.9cm | 坊勢島 |
第3位 | 幸田氏 | 47.3cm+43.3cm | 90.6cm | 坊勢島 |
第4位 | 鈴木氏 | 48.4cm+42.2cm | 90.6cm | 西島 |
第5位 | 栄俊氏 | 46.5cm+43.2cm | 89.7cm | 西島 |
第6位 | 内波氏 | 46.7cm+42.2cm | 88.9cm | 坊勢島 |
第7位 | 播戸氏 | 45.0cm+43.2cm | 88.2cm | 西島 |
第8位 | 畑中氏 | 43.5cm+42.9cm | 86.4cm | 西島 |
第9位 | 梶氏 | 46.1cm+39.6cm | 85.7cm | 西島 |
第10位 | 井上氏 | 43.1cm+42.1cm | 85.2cm | 西島 |
第11位 | 大西氏 | 43.0cm+41.4cm | 84.4cm | 西島 |
第12位 | 棗田氏 | 42.6cm+41.4cm | 84.0cm | 西島 |
第13位 | 三木氏 | 47.2cm+36.3cm | 83.5cm | 家島 |
第14位 | 沖中氏 | 42.0cm+41.1cm | 83.1cm | 西島 |
第15位 | 栄俊正氏 | 43.3cm+35.3cm | 78.6cm | 西島 |
2022年 6/ 第3回(最終)中止 那波釣具渡船店 チヌ釣り大会 (1匹長寸) 上位15名 |
2022年 |
2022年 5/29 (2回目) 那波釣具渡船店 チヌ釣大会 (2匹長寸) 上位15位 |
2022年 5/5 (1回目) 那波釣具渡船店 チヌ釣大会 (2匹長寸) 上位15名 |
順位 | 選手名 | 1匹の長さ | 釣場所 |
優勝 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 | |||
第7位 | |||
第8位 | |||
第9位 | |||
第10位 | |||
第11位 | |||
第12位 | |||
第13位 | |||
第14位 | |||
第15位 |